Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 September 2024 | 836.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-10-03 | downy 600ml,mlt trk jppc300,royale b.5hp 650,royale pink 800,mlt trk pure300, alfa tolt bll5s,ff pf ckt 225ml, ff pf str 225ml, handsanitizer 1.5L, nota terlampir | 112.600,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-04 |
uang infak kotak masjid jumat 4 okt 2024 Rp. 510,000,- |
510.000,00 | ||
2024-10-04 | Konsumsi rapat LPJ Kurban 2024 & Kepengurusan | 599.000,00 | ||
2024-10-04 | fotocopy jilid LPJ Kurban 2024 | 53.500,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 510.000,00 | 765.100,00 | - 255.100,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 580.900,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 4 Oktober 2024 | 580.900,00 | |||
SELASA | ||||
2024-10-08 | Pajak PDAM Masjid | 82.000,00 | ||
2024-10-08 | Pajak Listrik Masjid September 2024 | 436.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-11 |
mas wahyudi informasi infak jumat 11/10/24 620,000 minta tolong di input ya, makasih |
620.000,00 | ||
2024-10-11 |
Tasaruf Makan Jum'at berkah Jum'at 11-Oktober-2024 untuk 140 pack |
600.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 620.000,00 | 1.118.000,00 | - 498.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 82.900,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 Oktober 2024 | 82.900,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-10-17 | pembinaan anak-anak masjid october-2024, | 100.000,00 | ||
2024-10-17 | sabun (47,4) nota menyusul | 47.400,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-18 | kotak infak jumat 18/10/2024 | 505.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 505.000,00 | 147.400,00 | 357.600,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 440.500,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 18 Oktober 2024 | 440.500,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-10-25 |
infaq masjid alhidayah jumat 25/10/24 Rp. 570,000 |
570.000,00 | ||
2024-10-25 | insentif Oktober 2024 Bpk.Sigit | 150.000,00 | ||
2024-10-25 | insentif Oktober 2024 Bpk.Nur Hidayat | 150.000,00 | ||
2024-10-25 | Tasaruf Sosial Jamaah Masjid Bp.Widi | 150.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 570.000,00 | 450.000,00 | 120.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 560.500,00 |