Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 0,00 | |||
SELASA | ||||
2024-09-03 | Pembinaan Anak - Anak Jamaah Masjid (Bisyaroh Anak-Anak) PIC Nur Hidayat | 100.000,00 | ||
2024-09-03 | Minggu ke I September Pewangi Downy, Rapika, Hand sanitizer PIC Nur Hidayat, nota terlampir | 85.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0,00 | 185.000,00 | - 185.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 185.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 3 September 2024 | - 185.000,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-09-20 |
Infak Masjid Jumat 20/09/2024 Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) by Bpk.Taufiq 🙏🙏🙏 |
590.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 405.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 September 2024 | 405.000,00 | |||
RABU | ||||
2024-09-25 | Minggu ke II September Hand Sanitizer,Rapika,sunlight,Downy, pic Nur Hidayat nota terlampir | 89.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-09-28 |
Assalamualaikum wrwb Infak Masjid Jumat 27/09/2024 Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) minta di input di kas ya mas wahyudi, makasih |
520.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 520.000,00 | 89.000,00 | 431.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 836.000,00 |