| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2025 | 7.056.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-01 | infak jumat I, 01-08-2025 | 600.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 7.656.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Agustus 2025 | 7.656.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-08-04 |
Alhamdulillah Infak dari hj Warsi damayati (Saudara dari BP juardi) Sebesar 1,000,000 Satu juta rupiah Berkah barokah |
1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-08 | Laundry Cuci Karpet | 950.000,00 | ||
| 2025-08-08 | jumat 08-08 | 630.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.630.000,00 | 950.000,00 | 680.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 8.336.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Agustus 2025 | 8.336.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-15 | infak jumat 15-08-2025 | 580.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.916.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Agustus 2025 | 8.916.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-08-19 | Nota Agung Parfum | 60.000,00 | ||
| 2025-08-19 | Pewangian Nota AlfaMart | 74.500,00 | ||
| 2025-08-19 | Pembinaan Anak² Masjid | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-08-20 | Tagihan Listrik Nota : Frizen Food Azzkha | 509.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-22 | infka jumat 222-08-2025 | 810.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 810.000,00 | 743.500,00 | 66.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 8.982.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Agustus 2025 | 8.982.500,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-08-29 | infak jumat 29-08-2025 | 600.000,00 | ||
| 2025-08-29 |
Infak Jum at ke 4 bulan juli rp.600.000,- Tasaruf: 1. Sigit 150 2. Lutfi 150 3. Arjo 100 |
400.000,00 | ||
| 2025-08-29 |
Sosial 1. Narti tempe 100 2. Widi 100 |
200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 8.982.500,00 | |||