Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 6.926.000,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-07-04 | INfak Jumat KE-1 04-07-2025 | 660.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 7.586.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 4 Juli 2025 | 7.586.000,00 | |||
SENIN | ||||
2025-07-07 | 200k diambil dari sedekah proposal PAK (Perebah Alat Kurban) pak wiji di alihkan ke infak masjid, dana diterima dari NHD tanggal 7-7-2025 senilai 200k | 200.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-11 | infak jumat 11-07-2025 | 650.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 8.436.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 Juli 2025 | 8.436.000,00 | |||
SELASA | ||||
2025-07-15 | nota agung parfum | 60.000,00 | ||
2025-07-15 | nota surya baru | 95.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-07-16 | pembinaan anak² masjid | 100.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-18 | infak jumat 18-07-2025 | 630.000,00 | ||
2025-07-18 | listrik periode juli 2025 | 500.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 630.000,00 | 755.000,00 | - 125.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 8.311.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 18 Juli 2025 | 8.311.000,00 | |||
SENIN | ||||
2025-07-21 | Tasarus Sosial jenguk Bp.Giyono pasca operasi hernia | 150.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-25 | infak jum'at 25-07-26 | 600.000,00 | ||
2025-07-25 |
Tasaruf: 1. Sigit 150 2. Lutfi 150 3. Arjo 100 |
400.000,00 | ||
2025-07-25 |
1. Narti tempe 100 2. Widi 100 |
200.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-07-27 | Konsumsi Rapat Laporan LPJ Kurban 1446H | 820.000,00 | ||
2025-07-27 | Copy 4 bendel lpj proposal dan lpj Kegiatan Kurban | 47.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 600.000,00 | 1.617.000,00 | - 1.017.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 7.294.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 27 Juli 2025 | 7.294.000,00 | |||
KAMIS | ||||
2025-07-31 | Perlengkapan Janaiz Almh. Bp.Sabar HP | 238.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 238.000,00 | - 238.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 7.056.000,00 |