Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 April 2025 | 1.301.000,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-05-02 | infak jumat 02-05-2025 | 730.000,00 | ||
2025-05-02 |
Insentif perawatan masjid (marbot) bulan April : - Nurhidayat 150.000 - Sigit 150.000 - Agung Sasongko 100.000 - Widi 100.000 |
500.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 730.000,00 | 500.000,00 | 230.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 1.531.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 Mei 2025 | 1.531.000,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-05-09 | Infak Jum'at 09-05-2025 | 670.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-05-10 |
1
NHD: Nota Surya Baru, Dahlia, Rapika, SKLN, Soklin Softener, Sunlight Korean, Sunlight Lime Punch |
65.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 670.000,00 | 65.000,00 | 605.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 2.136.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 10 Mei 2025 | 2.136.000,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-05-16 | Infak Juma'at 16-05-2025 | 600.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 2.736.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 16 Mei 2025 | 2.736.000,00 | |||
SELASA | ||||
2025-05-20 | 1 WYD: Tagihan Listrik Bayar 20-05-2025 | 488.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-05-23 | Kotak Infak 23-05-2025 | 620.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 620.000,00 | 488.000,00 | 132.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 2.868.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 23 Mei 2025 | 2.868.000,00 | |||
SENIN | ||||
2025-05-26 | 1 NHD: Pembinaan Anak-Anak Jamaah | 100.000,00 | ||
2025-05-26 | 1 NHD: Batterai Al-Kaline Ganti dan stock Untuk Jam Dinding | 18.000,00 | ||
2025-05-26 |
1
NHD: Agung Parfum : - Sakura - Lavender |
60.000,00 | ||
2025-05-26 | 1 NHD: Nota Agung Parfum (Lavender) | 30.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-05-30 | Infak 30-05-2025 | 640.000,00 | ||
2025-05-30 |
Tasaruf insentif marbot: Nur Hidayat : 150.000,- Sigit : 150.000,- Agung: 100.000 |
400.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-05-31 | Tasaruf Sosial Jamaah Masakin Bp. Widi | 100.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 640.000,00 | 708.000,00 | - 68.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 2.800.000,00 |