| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Mei 2025 | 3.757.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-30 | NHD: PT. Habe | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-01 | WYD: Hamba Allah TF by WYD | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 4.357.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Juni 2025 | 4.357.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-02 | WYD: Hamba Allah Di Terima Bp. Taufiq By Transfer | 1.000.000,00 | ||
| 2025-06-02 | NHD-WYD: INFAK SEDEKAH CASH TUNAI HAMBA ALLAH | 350.000,00 | ||
| 2025-06-02 | WYD: Pelunasan Pembayaran Alat Perebah I : 4.000.000 - sedekah proposal 1.000.000 (Tf Bp. Taufiq), yang 150.000 tercata u/ pembayaran pengambilan alat perebah model master trans (PIC TQI,JKS, Pak Mul transport) | 3.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-06-03 | NHD: Ciomas/ kandang ayam (1 pemilik pt.sinar semesta) - Proposal Hard Copy | 400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-06-05 | NHD: Masuk Proposal PT. Maxwin | 200.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-06-06 | Kelurahan Klepu - Proposal Hard Copy - 400.000,- Di konfirm by Nur Hidayat dan Pak Bayan Bisa di Alihkan untuk pembelian alat lain yang berkaitan dengan perebah. | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.350.000,00 | 3.000.000,00 | - 650.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 3.707.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Juni 2025 | 3.707.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-06-09 | Pelunasan 80 Kaos Panitia Yang Harus Di Bayar (MERAH) | 2.100.000,00 | ||
| 2025-06-09 |
1
Nota: MocopArt: 7 kaos streering commite tambahan 5 kaos panitia merah |
520.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-06-14 | Warung Sumber Gizi - Proposal Hard Copy - Konfirm Pengambilan | 100.000,00 | ||
| 2025-06-14 | NHD: Infak Sedekah Toko Plastik Danang | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-06-15 | Sisa Dana Proposal | 1.487.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 400.000,00 | 4.107.000,00 | - 3.707.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 0,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Juni 2025 | 0,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-07-07 | sedekah proposal PAK dari pak wiji di alihkan ke infak masjid, dana diterima dari NHD tanggal 7-7-2025 senilai 200k | 0,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 7 | 0,00 | |||