Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Juli 2025 | 7.056.000,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-08-01 | infak jumat I, 01-08-2025 | 600.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 7.656.000,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 1 Agustus 2025 | 7.656.000,00 | |||
SENIN | ||||
2025-08-04 |
Alhamdulillah Infak dari hj Warsi damayati (Saudara dari BP juardi) Sebesar 1,000,000 Satu juta rupiah Berkah barokah |
1.000.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-08-08 | Laundry Cuci Karpet | 950.000,00 | ||
2025-08-08 | jumat 08-08 | 630.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.630.000,00 | 950.000,00 | 680.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 8.336.000,00 |