| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-03 | INfak Jum'at 03-10-2025 | 550.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-I | 550.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-10 | infak 10-10-2025 | 580.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-II | 580.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-17 | INfak JUmat 17-10-2025 | 650.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-III | 650.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-24 | infak jumat 25-10-2025 | 560.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-IV | 560.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-31 | infak 31-10-2025 | 550.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-V | 550.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-20 | Listrik Oktober 2025 | 478.000,00 |
| Total Tagihan Listrik | 478.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | nota surya baru: parfum laundry, rapika biang (3) | 25.000,00 |
| 2 | 2025-10-18 | nota agung parfum: lily+sakura | 60.000,00 |
| 3 | 2025-10-19 |
Nota Surya Baru: dahlika k-31,parfum laundry, rapika biang merah, rapika rf, soklin |
85.000,00 |
| 4 | 2025-10-24 | Pembelian Keset Online Invoice Tokopedia (5pcs) | 115.000,00 |
| 5 | 2025-10-26 | pembenahan gypsum pojok dalam masjid | 165.000,00 |
| 6 | 2025-10-31 | 150 Ateng.. 150 Lutfi.. | 300.000,00 |
| Total Perawatan Masjid | 750.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-20 | Tasaru Pembinaan Anak-Anak Masjid oktober 2025 | 100.000,00 |
| Total Pembinaan Anak-Anak Jamaah Masjid | 100.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-08 | Takziyah Almh. Koko Arjo | 200.000,00 |
| 2 | 2025-10-31 | 100 Narti 100 Widi | 200.000,00 |
| Total Tasaruf Sosial | 400.000,00 | ||