| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-01 | infak jumat I, 01-08-2025 | 600.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-I | 600.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-08 | jumat 08-08 | 630.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-II | 630.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-15 | infak jumat 15-08-2025 | 580.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-III | 580.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-22 | infka jumat 222-08-2025 | 810.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-IV | 810.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-29 | infak jumat 29-08-2025 | 600.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-V | 600.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-04 |
Alhamdulillah Infak dari hj Warsi damayati (Saudara dari BP juardi) Sebesar 1,000,000 Satu juta rupiah Berkah barokah |
1.000.000,00 |
| Total Infak Sedekah Umum | 1.000.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-20 | Tagihan Listrik Nota : Frizen Food Azzkha | 509.000,00 |
| Total Tagihan Listrik | 509.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-08 | Laundry Cuci Karpet | 950.000,00 |
| 2 | 2025-08-19 | Nota Agung Parfum | 60.000,00 |
| 3 | 2025-08-19 | Pewangian Nota AlfaMart | 74.500,00 |
| 4 | 2025-08-29 |
Infak Jum at ke 4 bulan juli rp.600.000,- Tasaruf: 1. Sigit 150 2. Lutfi 150 3. Arjo 100 |
400.000,00 |
| Total Perawatan Masjid | 1.484.500,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-19 | Pembinaan Anak² Masjid | 100.000,00 |
| Total Pembinaan Anak-Anak Jamaah Masjid | 100.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-29 |
Sosial 1. Narti tempe 100 2. Widi 100 |
200.000,00 |
| Total Tasaruf Sosial | 200.000,00 | ||