# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-06 | infak jum-at 06-06-2025 | 490.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-I | 490.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-13 | Infak Jum'at 13-06-2025 | 650.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-II | 650.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-20 | infak jumat ke-3 juni | 600.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-III | 600.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-27 | infak jum'at ke-4 27-Juni-2025 | 650.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-IV | 650.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-06 | Infak Idul Adha 1446 H / 2025 | 3.300.000,00 |
Total Infak Idul Adha 1446 H / 2025 | 3.300.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-15 | SISA DANA PROPOSAL - MASUK KE KAS MASJID | 1.487.000,00 |
Total SISA DANA PROPOSAL ALAT KURBAN | 1.487.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-19 | LISTRIK 19-06-2025 | 538.000,00 |
Total Tagihan Listrik | 538.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-19 | sabun, dan pewangi ruangan | 135.000,00 |
2 | 2025-06-27 |
Infak Minggu ke 4 ... Perawatan kebersihan a. Sigit 150 b. Lutfi 150 c. Arjo 100 |
400.000,00 |
Total Perawatan Masjid | 535.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-19 | pembinaan anak-anak masjid + muadzin | 100.000,00 |
Total Pembinaan Anak-Anak Jamaah Masjid | 100.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-27 |
Bisarah sosial a. Bu Narti tempe 100 b. Bp Widi N 100 |
200.000,00 |
Total Tasaruf Sosial | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-26 | 1 Pembelian Alat Vacum Cleaner 20 L Multipro | 950.000,00 |
Total Perlengkapan Masjid | 950.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-15 | Penutupan Kekurangan Kegiatan Idul Kurban 1446 H | 728.000,00 |
Total Penutupan Kekurangan Kegiatan Idul Kurban 1446 H | 728.000,00 |