# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-02 | infak jumat 02-05-2025 | 730.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-I | 730.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-09 | Infak Jum'at 09-05-2025 | 670.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-II | 670.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-16 | Infak Juma'at 16-05-2025 | 600.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-III | 600.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-23 | Kotak Infak 23-05-2025 | 620.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-IV | 620.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-30 | Infak 30-05-2025 | 640.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-V | 640.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-20 | 1 WYD: Tagihan Listrik Bayar 20-05-2025 | 488.000,00 |
Total Tagihan Listrik | 488.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-10 |
1
NHD: Nota Surya Baru, Dahlia, Rapika, SKLN, Soklin Softener, Sunlight Korean, Sunlight Lime Punch |
65.000,00 |
2 | 2025-05-26 | 1 NHD: Batterai Al-Kaline Ganti dan stock Untuk Jam Dinding | 18.000,00 |
3 | 2025-05-26 |
1
NHD: Agung Parfum : - Sakura - Lavender |
60.000,00 |
4 | 2025-05-26 | 1 NHD: Nota Agung Parfum (Lavender) | 30.000,00 |
Total Perawatan Masjid | 173.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-26 | 1 NHD: Pembinaan Anak-Anak Jamaah | 100.000,00 |
Total Pembinaan Anak-Anak Jamaah Masjid | 100.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | Tasaruf Sosial Jamaah Masakin Bp. Widi | 100.000,00 |
Total Tasaruf Sosial | 100.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-05-02 |
Insentif perawatan masjid (marbot) bulan April : - Nurhidayat 150.000 - Sigit 150.000 - Agung Sasongko 100.000 - Widi 100.000 |
500.000,00 |
2 | 2025-05-30 |
Tasaruf insentif marbot: Nur Hidayat : 150.000,- Sigit : 150.000,- Agung: 100.000 |
400.000,00 |
Total Tasaruf (Insentif) Fisabilillah Masjid Al-Hidayah | 900.000,00 |