# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-06 | 1 sisa penukaran barang kegiatan ramadhan bp.yusuf cek nota: fakta uang 800.000 - 796.400 = 3.600,- | 3.600,00 |
2 | 2025-04-21 | infaq hamba Allah, penutupan perbaikan talang masjid, dan pasang pralon talang saluran air | 250.000,00 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 253.600,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-04 | Infak Jumat 4 April 2025, 850.000 | 850.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-I | 850.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-11 | infak jumat 11-04-2025 | 550.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-II | 550.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-18 | infaq jum'at ke-3 | 550.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-III | 550.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-25 | infak Jum'at ke - 4 April | 650.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-IV | 650.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 | Sisa Infak Kegiatan Ramadhan 1446 H / 2025 | 1.126.400,00 |
Total Sisa Infak Kegiatan Ramadhan 1446 H / 2025 | 1.126.400,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-24 | 1 Pajak Listrik April 2025 | 990.000,00 |
Total Tagihan Listrik | 990.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-01 | 1 Hand Sanitizer 3 liter | 60.000,00 |
2 | 2025-04-08 |
1
Pengkondisian tempat sembelihan sapi kurban: buis beton + tutup+kirim |
260.000,00 |
3 | 2025-04-08 |
1
Pengkondisian tempat sembelihan sapi kurban: Konsumsi 5 orang |
50.000,00 |
4 | 2025-04-09 |
1
Pengkondisian tempat sembelihan sapi kurban: konsumsi 5 orang + rokok : 90.000 |
90.000,00 |
5 | 2025-04-12 | 1 SEMEN 3 RODA 6 SAK | 300.000,00 |
6 | 2025-04-13 |
1
Nota Toko Wulan: Pembelian Material pralon, knee dll |
110.000,00 |
7 | 2025-04-15 |
1
Nota UD gangsar : 8 20 |
29.000,00 |
8 | 2025-04-15 |
1
Nota UD Gangsar: 10 m galvalum 60 8 m galvalum 60 2 Vinostar 4" D 1 Keni 4" 2 corong Topi 1 lem isarplas 8m Galvaoum 60 1 semen merdeka 3 keni 4" |
881.000,00 |
9 | 2025-04-15 |
1
Nota UD Gangsar : 90.0000 nota terlampir perbaikan talang atap masjid tukang yanto + 1 orang |
90.000,00 |
10 | 2025-04-16 | 1 KOnsumsi + minum tukang (bu partinah) | 100.000,00 |
11 | 2025-04-16 |
1
Nota: Alfa Mart : sunlight str 600 mm lemon g.tea rapika lav rapika svr instance hs100m |
42.000,00 |
12 | 2025-04-17 | 1 pembelian genteng kodok, kerpus | 90.000,00 |
13 | 2025-04-18 | 1 Nota UD Gangsar : 19.500 nota terlampir perbaikan talang atap masjid tukang yanto + 1 orang | 20.000,00 |
14 | 2025-04-19 | 1 nota ud: gangsar lem,keni,pralon,corong | 130.000,00 |
15 | 2025-04-19 | 1 bayar tukang 2 orang 5 hari kerja @ 100.000 cor pengkondisian tempat sembelihan sapi, penggantian talang, kerpus, pemasangan pipa saluran air talang | 1.000.000,00 |
Total Perawatan Masjid | 3.252.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-24 | 1 Pembinaan Anak-Anak Masjid | 100.000,00 |
Total Pembinaan Anak-Anak Jamaah Masjid | 100.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-28 |
1
Konsumsi RApat PErsiapan Idul Adha 1446H/2025M Roti 245,000 arem-arem 375.000 resoles 337.500 kardus snack 75,500 Aqua gelas 136,000 Total 1,169,000 |
1.169.000,00 |
Total Konsumsi Rapat | 1.169.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-09 | 1 Bracket (stand) cctv | 30.000,00 |
Total Perlengkapan Masjid | 30.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-12 | 1 Konsumsi Gotong Royong : 190.000 | 190.000,00 |
Total Konsumsi Gotong Royong | 190.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 | 1 DP Alat Perebah Sapi | 2.000.000,00 |
Total DP ALAT PEREBAH SAPI | 2.000.000,00 |