# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Bp.Gaib Susanto | 200.000,00 |
Total Sedekah Bp.Gaib Susanto | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Ibu Mimin (Joko Susilo) | 150.000,00 |
Total Sedekah Ibu Mimin (Joko Susilo) | 150.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Ibu Titik (bu Nando) | 200.000,00 |
Total Sedekah Ibu Titik (bu Nando) | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Ibu Hj.Endang Nindyo Purnomo | 200.000,00 |
Total Sedekah Ibu Hj.Endang Nindyo Purnomo | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Bp.Jumani | 200.000,00 |
Total Sedekah Bp.Jumani | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Ibu Suhantini | 200.000,00 |
Total Sedekah Ibu Suhantini | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Alm. Mbah Yatno (Sekalian) | 1.000.000,00 |
Total Sedekah Klrg. Alm. Mbah Yatno (Sekalian) | 1.000.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Bp.Ridwan | 200.000,00 |
Total Sedekah Bp.Ridwan | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Bp. H.Abdul Somad | 150.000,00 |
Total Sedekah Bp. H.Abdul Somad | 150.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Bp.Suwarno | 200.000,00 |
Total Sedekah Bp.Suwarno | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Ibu Maryani | 200.000,00 |
Total Sedekah Ibu Maryani | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-16 | Bp.Wahyu Setyo Saputro | 200.000,00 |
Total Sedekah Bp.Wahyu Setyo Saputro | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-27 | Sedekah Sdr.Ikhsan | 300.000,00 |
Total Sedekah Sdr.Ikhsan | 300.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-28 | Shodaqoh Bp.H Muhsin Gula Pasir 10 Kg + Teh 1 Pak | 0,00 |
Total Sedekah Bp.H Muhsin Gula Pasir 10 Kg + Teh 1 Pak | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-28 | Sedekah Bp. Suyoto 13Kg Gula + 1 Pak Teh | 0,00 |
Total Sedekah Bp. Suyoto 13Kg Gula + 1 Pak Teh | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-28 | Sedekah Bp. H. Wiji 25 Kg Gula | 0,00 |
Total Sedekah Bp. H. Wiji 25 Kg Gula | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Sedekah Bp.Joko Pramono 5 Kg Gula + 1 Pak Teh | 0,00 |
Total Sedekah Bp.Joko Pramono 5 Kg Gula + 1 Pak Teh | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Sedekah Ibu Retno 7 Kg Gula + 1 pak Teh | 0,00 |
Total Sedekah Ibu Retno 7 Kg Gula + 1 pak Teh | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Sedekah Bp.Juardi 10 Kg Gula + 1 pak Teh | 0,00 |
Total Sedekah Bp.Juardi 10 Kg Gula + 1 pak Teh | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Sedekah Bp. Saptoyo 15Kg Gula + 1 Pak Teh | 0,00 |
Total Sedekah Bp. Saptoyo 15Kg Gula + 1 Pak Teh | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Sedekah Bp. Dwiyanto Nugroho 10 Kg Gula | 0,00 |
Total Sedekah Bp. Dwiyanto Nugroho 10 Kg Gula | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 | Sedekah Ibu Tiwi 1 SAK Gula + 4 Pack Teh | 0,00 |
Total Sedekah Ibu Tiwi 1 SAK Gula + 4 Pack Teh | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-28 | Sedekah Beras PT.PUSPETA 100 Kg | 0,00 |
Total Sedekah Beras PT.PUSPETA 100 Kg | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-28 | Sedekah Beras PT.PUTRA NUGRAHA SENTOSA 25 Kg | 0,00 |
Total Sedekah Beras PT.PUTRA NUGRAHA SENTOSA 25 Kg | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-28 | Sedekah Beras PT.MAXWIN 25 kg | 0,00 |
Total Sedekah Beras PT.MAXWIN 25 Kg | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-28 | Sedekah Beras CV.KEMBAR JAYA 25 Kg | 0,00 |
Total Sedekah Beras CV.KEMBAR JAYA 25 Kg | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 | Zakat Maal CV.Yanindah Mandiri | 2.000.000,00 |
Total Zakat Maal CV.Yanindah Mandiri | 2.000.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 | Zakat Maal Bp.Muhyiddin | 250.000,00 |
Total Zakat Maal Bp.Muhyiddin | 250.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-08 | Terkumpul Beras Zakat 1.048,6 kg (336 Muzakki) | 0,00 |
Total Zakat Fitrah Beras 1.048,6 kg (336 Muzakki) | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 | 1 Zakat Fitrah Uang | 1.420.000,00 |
Total Zakat Fitrah Uang | 1.420.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-29 | Pengembalian Sisa Belanja (nur hidayat) | 15.000,00 |
2 | 2025-03-30 | Pengembalian Sisa Belanja (nur hidayat) | 11.000,00 |
Total Sisa Belanja | 26.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-06 | 29 kg gl pasir : 481.400 75 kg beras : 900.000 | 1.381.400,00 |
Total SISA RAMADHAN 1445H : 29 kg Gula Pasir, 75 kg Beras Sedekah | 1.381.400,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-27 | 1 Beli Jimbeng Sedang, Saringan, Ember Pink | 250.000,00 |
2 | 2025-03-01 | 1 lap makan + bagor | 35.000,00 |
3 | 2025-03-26 | Snack Takjil | 59.000,00 |
Total Perlengkapan Buka Bersama Masjid | 344.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 1 gas+tabung | 46.000,00 |
2 | 2025-03-03 | 1 2 tabung gas | 46.000,00 |
3 | 2025-03-07 | 1 2 tabung gas | 46.000,00 |
4 | 2025-03-11 | 1 2 tabung gas | 46.000,00 |
5 | 2025-03-14 | 1 2 tabung gas | 46.000,00 |
6 | 2025-03-18 | 1 2 tabung gas | 46.000,00 |
7 | 2025-03-29 | 1 isi gas | 76.000,00 |
Total Isi Gas | 352.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | 1 2bl handsanitizer 1.5l | 60.000,00 |
2 | 2025-03-11 |
1
SURYA BARU: montis tissu (2), rapika sakura 400ml(2), soklin, swallow s-114 jumbo |
43.000,00 |
3 | 2025-03-13 | 1 agung parfum : sakura, lavender | 60.000,00 |
4 | 2025-03-13 | 1 Alfamart: SNL EXT LBT 600, EKNM NNSJRK LFBY LIME680 | 23.000,00 |
5 | 2025-03-18 | 1 SURYA BARU: montis tissu (4), rapika (3) | 30.000,00 |
6 | 2025-03-24 | 1 Nota Agung Parfum: (2) atlea sakura | 60.000,00 |
Total Perlengkapan pewangi dan kebersihan | 276.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 |
1
Nota Gemini Plastik: (300) tictac plastik putih B (200) tic tac (150) bambu b |
144.000,00 |
Total Perlengkapan Distribusi Zakat | 144.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 | 1 Print, Amplop, Fotocopy, Scan | 84.000,00 |
Total Perlengkapan Administratif | 84.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-27 | 1 16 sarung | 1.103.000,00 |
Total Tasaruf 16 Imam + Khotib (Sarung) | 1.103.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 | Toko Sari: (2) Air Mineral Cup Toko Sari (Nota Ketlisut) | 44.000,00 |
2 | 2025-03-02 | 1 Surya Baru: club cup 48 x 220ml 2 | 38.000,00 |
3 | 2025-03-04 | 1 2 dus club 220ml | 40.000,00 |
4 | 2025-03-04 | 1 TOKO Yusuf : Air mineral 2 krt vit gelas | 45.000,00 |
5 | 2025-03-06 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
6 | 2025-03-08 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
7 | 2025-03-09 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
8 | 2025-03-12 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
9 | 2025-03-14 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
10 | 2025-03-16 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
11 | 2025-03-18 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
12 | 2025-03-20 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
13 | 2025-03-22 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
14 | 2025-03-24 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
15 | 2025-03-25 | 1 Toko Sari: 1 karton mineral vit | 21.000,00 |
16 | 2025-03-26 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
17 | 2025-03-28 | 1 TOKO YUSUF: 2 KARTON VIT GELAS | 45.000,00 |
Total Air Mineral | 728.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-02 | 1 microphone imam wireless | 265.000,00 |
2 | 2025-03-13 | 1 Pembinaan jamaah anak-anak masjid al hidayah | 100.000,00 |
3 | 2025-03-20 | 1 Banner idul fitri 1446H | 85.000,00 |
Total Support Dakwah | 450.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 | Konsumsi makan malam takbiran | 200.000,00 |
Total Konsumsi Malam Takbir | 200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Bp. Wahyudi | 100.000,00 |
2 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Bp. Joko + | 150.000,00 |
3 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Bp. Taufiq | 100.000,00 |
4 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Bp. Nur Hidayat ++ | 150.000,00 |
5 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Sdr. Malikul Akbar | 100.000,00 |
6 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Bp. Lilik | 100.000,00 |
7 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Sdr. Noval + | 150.000,00 |
8 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Sdr. Agung S + | 150.000,00 |
9 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Bp. Arjo Koko | 150.000,00 |
10 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Bp. Sigit | 100.000,00 |
11 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Bp. Jumani | 100.000,00 |
12 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Bp. Muji Lestari | 100.000,00 |
13 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Ibu Partinah + | 150.000,00 |
14 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Ibu Haning | 100.000,00 |
15 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Ibu Mimin | 100.000,00 |
16 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Ibu Sri Rofik + | 150.000,00 |
17 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Ibu Tutik + | 150.000,00 |
18 | 2025-03-30 | 1 Tasaruf Zakat Maal - Fisabilillah Ibu Dayati + | 150.000,00 |
Total Tasaruf Zakat Maal - 21 Org Fisabilillah | 2.250.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Penggali Kubur 25 kg | 0,00 |
Total Tasaruf Sedekah Beras 8 Penggali Kubur 25 kg Koord. Bpk.Heri | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-08 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Bpk. Nur Hidayat 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
2 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Sdr. Noval 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
3 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Bpk. Arjo Koko 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
4 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Sdr. Agung Sasongko 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
5 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Ibu Nanik 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
6 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Ibu Sumarmi 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
7 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Ibu Dayati 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
8 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Ibu Mini 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
9 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Ibu Sri Rofik 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
10 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Ibu Tutik 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
11 | 2025-03-30 | Tasaruf Sedekah Beras Fisabilillah Ibu Partinah 4.8 kg + 1 kg Gula | 0,00 |
Total Tasaruf Sedekah Beras 11 Fisabilillah 52.8 kg + 11 kg Gula | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 |
1
Jumlah Muzakki : 336 Jumlah Mustahik : Fuqara : 34, Masakin : 150 Total: 184 |
0,00 |
Total Tasaruf Beras Zakat 1.048,6kg (186 Mustahik: F:34, M:152) | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-30 | 1 Penukaran Zakat Fitrah Uang Ke Beras | 1.420.000,00 |
Total Penukaran Uang Zakat Fitrah Ke Beras | 1.420.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 | Masukan Ke Kas Infak Masjid | 1.126.400,00 |
Total Sisa Uang Kegiatan Ramadhan Masuk Kas Masjid | 1.126.400,00 |