# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-01 | infak jumat I, 01-08-2025 | 600.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-I | 600.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-08 | jumat 08-08 | 630.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat Ke-II | 630.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-04 |
Alhamdulillah Infak dari hj Warsi damayati (Saudara dari BP juardi) Sebesar 1,000,000 Satu juta rupiah Berkah barokah |
1.000.000,00 |
Total Infak Sedekah Umum | 1.000.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-08 | Laundry Cuci Karpet | 950.000,00 |
Total Perawatan Masjid | 950.000,00 |